Posición | Empresa | Puntuación | Anterior |
---|---|---|---|
1 | INDITEX | 10000 | ![]() |
2 | MERCADONA | 9532 | ![]() |
3 | COCA-COLA | 9442 | ![]() |
4 | IBERDROLA | 8930 | ![]() |
5 | REPSOL | 8916 | ![]() |
6 | NESTLÉ | 8867 | ![]() |
7 | IKEA | 8780 | ![]() |
8 | TELEFÓNICA | 8609 | ![]() |
9 | MAHOU SAN MIGUEL | 8209 | ![]() |
10 | HEINEKEN | 8111 | ![]() |
11 | MAPFRE | 8031 | ![]() |
12 | MUTUA MADRILEÑA | 7814 | ![]() |
13 | BAYER | 7761 | ![]() |
14 | SANTANDER | 7721 | ![]() |
15 | GRUPO SOCIAL ONCE | 7657 | ![]() |
16 | EL CORTE INGLÉS | 7595 | ![]() |
17 | BBVA | 7585 | ![]() |
18 | LEROY MERLIN | 7550 | ![]() |
19 | APPLE | 7540 | ![]() |
20 | 7524 | ![]() |
|
21 | SANITAS | 7494 | ![]() |
22 | CAMPOFRÍO | 7423 | ![]() |
23 | AMAZON | 7327 | ![]() |
24 | PASCUAL | 7272 | ![]() |
25 | HP | 7242 | ![]() |
26 | CAIXABANK | 7115 | ![]() |
27 | BANKINTER | 7108 | ![]() |
28 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 7101 | ![]() |
29 | GRUPO QUIRÓNSALUD | 7093 | ![]() |
30 | AXA | 7083 | ![]() |
31 | RENFE | 7075 | ![]() |
32 | DANONE | 7022 | ![]() |
33 | INDRA | 6979 | ![]() |
34 | NATURGY | 6940 | ![]() |
35 | DAMM | 6938 | ![]() |
36 | DELOITTE | 6936 | ![]() |
37 | P&G | 6934 | ![]() |
38 | MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL | 6933 | ![]() |
39 | MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS | 6907 | ![]() |
40 | NETFLIX | 6884 | ![]() |
41 | GARRIGUES | 6877 | ![]() |
42 | BANCO SABADELL | 6866 | ![]() |
43 | CORPORACIÓN HIJOS DE RIVERA | 6812 | ![]() |
44 | MOEVE | 6792 | ![]() |
45 | LÍNEA DIRECTA | 6745 | ![]() |
46 | EY | 6710 | ![]() |
47 | ENDESA | 6535 | ![]() |
48 | L´ORÉAL | 6523 | ![]() |
49 | SEAT | 6519 | ![]() |
50 | ACCENTURE | 6492 | ![]() |
51 | PWC | 6463 | ![]() |
52 | DKV SEGUROS | 6394 | ![]() |
53 | CARREFOUR | 6338 | ![]() |
54 | IE UNIVERSITY | 6336 | ![]() |
55 | MICROSOFT | 6335 | ![]() |
56 | ADIDAS | 6234 | ![]() |
57 | EROSKI | 6228 | |
58 | SIEMENS | 6161 | ![]() |
59 | DECATHLON | 6117 | ![]() |
60 | ESIC UNIVERSITY | 6112 | ![]() |
61 | ANTOLIN | 6002 | |
62 | CORREOS | 5972 | ![]() |
63 | MERCEDES BENZ | 5954 | ![]() |
64 | PFIZER | 5902 | |
65 | NOVARTIS | 5875 | ![]() |
66 | ING | 5835 | ![]() |
67 | AIRBUS GROUP | 5640 | ![]() |
68 | CEREALTO SIRO FOODS | 5613 | ![]() |
69 | TRIODOS BANK | 5570 | ![]() |
70 | ALSA | 5390 | ![]() |
71 | ROCHE | 5312 | ![]() |
72 | SAMSUNG | 5248 | ![]() |
73 | ACCIONA | 5236 | ![]() |
74 | METRO DE MADRID | 5147 | |
75 | MANGO | 5132 | ![]() |
76 | FERROVIAL | 5077 | ![]() |
77 | SANTALUCÍA SEGUROS | 4995 | |
78 | EAE BUSINESS SCHOOL | 4964 | ![]() |
79 | GRIFOLS | 4954 | ![]() |
80 | IESE | 4921 | ![]() |
81 | GRUPO ACS | 4878 | ![]() |
82 | JOHNSON AND JOHNSON | 4829 | |
83 | BMW | 4822 | ![]() |
84 | NIKE | 4799 | ![]() |
85 | IAG | 4748 | ![]() |
86 | MASORANGE | 4718 | ![]() |
87 | ECOALF | 4616 | |
88 | IBM | 4605 | ![]() |
89 | CUATRECASAS | 4583 | ![]() |
90 | ESADE | 4574 | ![]() |
91 | TESLA | 4478 | ![]() |
92 | LA FAGEDA | 4472 | ![]() |
93 | GESTAMP | 4468 | ![]() |
94 | VODAFONE | 4449 | ![]() |
95 | AMADEUS | 4341 | ![]() |
96 | UNILEVER | 4077 | ![]() |
97 | 3M | 4020 | |
98 | TOYOTA | 4001 | ![]() |
99 | CABIFY | 3543 | ![]() |
100 | HOLALUZ | 3000 | ![]() |
El seguimiento de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking de las empresas con talento ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG. Por esta razón, KPMG no hace pública su posición en la presente clasificación. La metodología seguida para elaborar Merco Talento se encuentra disponible en este sitio web.
ABOGADOS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | GARRIGUES |
2 | CUATRECASAS |
3 | URÍA MENÉNDEZ |
ALIMENTACIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | NESTLÉ |
2 | CAMPOFRÍO |
3 | PASCUAL |
4 | DANONE |
5 | CEREALTO SIRO FOODS |
6 | LA FAGEDA |
7 | PEPSICO |
8 | CASA AMETLLER |
9 | BON PREU |
10 | EBRO FOODS |
11 | CAPSA-Central Lechera Asturiana |
12 | MONDELEZ INTERNATIONAL |
13 | CASA TARRADELLAS |
14 | BORGES INTERNATIONAL GROUP |
ASEGURADORAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | MAPFRE |
2 | MUTUA MADRILEÑA |
3 | AXA |
4 | LÍNEA DIRECTA |
5 | SANTALUCÍA SEGUROS |
6 | ZURICH |
7 | ALLIANZ |
8 | REALE SEGUROS |
9 | LIBERTY SEGUROS |
10 | CATALANA OCCIDENTE |
11 | RACC |
ASISTENCIA SANITARIA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | SANITAS |
2 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA |
3 | GRUPO QUIRÓNSALUD |
4 | DKV SEGUROS |
5 | HM HOSPITALES |
6 | IVI |
AUDITORÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | DELOITTE |
2 | EY |
3 | PWC |
AUTOMOCIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | SEAT |
2 | MERCEDES BENZ |
3 | BMW |
4 | TESLA |
5 | TOYOTA |
6 | GRUPO VOLKSWAGEN |
7 | RENAULT |
8 | GRUPO FORD |
9 | FERRARI |
10 | GROUPE PSA |
11 | CIE AUTOMOTIVE |
BANCARIO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | SANTANDER |
2 | BBVA |
3 | CAIXABANK |
4 | BANKINTER |
5 | BANCO SABADELL |
6 | ING |
7 | TRIODOS BANK |
8 | KUTXABANK |
9 | BANCA MARCH |
10 | ABANCA |
11 | CAJA RURAL |
BEBIDAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | COCA-COLA |
2 | MAHOU SAN MIGUEL |
3 | HEINEKEN |
4 | DAMM |
5 | CORPORACIÓN HIJOS DE RIVERA |
6 | DIAGEO |
7 | RED BULL |
CONSULTORÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | INDRA |
2 | ACCENTURE |
3 | MCKINSEY |
4 | BOSTON CONSULTING GROUP |
DISTRIBUCIÓN ESPECIALIZADA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | DECATHLON |
2 | IMAGINARIUM |
DISTRIBUCIÓN GENERALISTA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | MERCADONA |
2 | EL CORTE INGLÉS |
3 | AMAZON |
4 | CARREFOUR |
5 | EROSKI |
6 | LIDL |
DISTRIBUCIÓN MODA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | INDITEX |
2 | ADIDAS |
3 | MANGO |
4 | NIKE |
5 | ECOALF |
6 | LVMH |
7 | CHANEL |
8 | BIMBA Y LOLA |
9 | PATAGONIA |
10 | DESIGUAL |
11 | CAMPER |
DISTRIBUCIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL HOGAR
Posición | Empresa |
---|---|
1 | IKEA |
2 | LEROY MERLIN |
DROGUERÍA Y PERFUMERÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | P&G |
2 | L´ORÉAL |
3 | UNILEVER |
4 | GRUPO PUIG |
ELECTRÓNICA CONSUMO/HOGAR
Posición | Empresa |
---|---|
1 | APPLE |
2 | SAMSUNG |
3 | SONY |
4 | HUAWEI TECHNOLOGIES |
5 | LG |
6 | BSH ELECTRODOMESTICOS/BALAY |
7 | XIAOMI |
ENERGÍA, GAS Y AGUA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | IBERDROLA |
2 | REPSOL |
3 | NATURGY |
4 | MOEVE |
5 | ENDESA |
6 | HOLALUZ |
7 | REDEIA |
8 | ENAGAS |
9 | EDP |
10 | BP OIL |
FARMACÉUTICO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | BAYER |
2 | PFIZER |
3 | NOVARTIS |
4 | ROCHE |
5 | GRIFOLS |
6 | JOHNSON AND JOHNSON |
7 | GLAXOSMITHKLINE (GSK) |
8 | LILLY |
9 | ALMIRALL |
10 | GRUPO MERCK |
11 | PHARMAMAR |
12 | LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI |
13 | CINFA |
14 | SANOFI |
15 | ASTRAZENECA |
FORMACIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | IE UNIVERSITY |
2 | ESIC UNIVERSITY |
3 | EAE BUSINESS SCHOOL |
4 | IESE |
5 | ESADE |
6 | UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID |
HOSTELERÍA Y TURISMO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL |
2 | MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS |
3 | BARCELÓ HOTEL GROUP |
4 | RIU HOTELS AND RESORTS |
5 | AC HOTELS BY MARRIOTT |
6 | HOTELES Y RESORTS HILTON |
INDUSTRIAL
Posición | Empresa |
---|---|
1 | ANTOLIN |
2 | AIRBUS GROUP |
3 | GESTAMP |
4 | 3M |
5 | MICHELIN |
6 | CAF |
7 | TALGO |
8 | COSENTINO |
9 | PORCELANOSA |
10 | GRUPO THYSSENKRUPP |
11 | SAICA |
12 | BASF |
13 | GRUPO VISCOFAN |
INFORMÁTICA Y SOFTWARE
Posición | Empresa |
---|---|
1 | HP |
2 | MICROSOFT |
3 | IBM |
4 | AMADEUS |
5 | CISCO SYSTEMS |
6 | SALESFORCE |
7 | ORACLE |
8 | THALES GROUP |
9 | INTEL |
INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | ACCIONA |
2 | FERROVIAL |
3 | GRUPO ACS |
4 | AENA |
5 | ADIF |
6 | NAVANTIA |
7 | FCC |
8 | SACYR |
MOVILIDAD, SERVICIOS Y TECNOLOGÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | CABIFY |
OCIO Y ENTRETENIMIENTO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | NETFLIX |
2 | THE WALT DISNEY COMPANY |
3 | ATRESMEDIA |
4 | HBO ESPAÑA |
5 | SPOTIFY |
ONG, FUNDACIONES Y ASOCIACIONES
Posición | Empresa |
---|---|
1 | GRUPO SOCIAL ONCE |
2 | CRUZ ROJA |
SERVICIOS INTERNET
Posición | Empresa |
---|---|
1 | |
2 |
TECNOLÓGICO/ INDUSTRIAL
Posición | Empresa |
---|---|
1 | SIEMENS |
2 | GENERAL ELECTRIC |
3 | CORPORACION MONDRAGON |
TELECOMUNICACIONES
Posición | Empresa |
---|---|
1 | TELEFÓNICA |
2 | MASORANGE |
3 | VODAFONE |
4 | CELLNEX |
TRANSPORTE DE MERCANCIAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | CORREOS |
2 | DHL |
TRANSPORTE DE VIAJEROS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | RENFE |
2 | ALSA |
3 | METRO DE MADRID |
4 | IAG |
El seguimiento de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking de las empresas con talento en España ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG. Por esta razón, KPMG no hace pública su posición en la presente clasificación. La metodología seguida para elaborar Merco Talento España se encuentra disponible en este sitio web.