Posición | Empresa | Puntuación | Anterior |
---|---|---|---|
1 | INDITEX | 10000 | ![]() |
2 | REPSOL | 9021 | ![]() |
3 | BBVA | 8570 | ![]() |
4 | SANTANDER | 8231 | ![]() |
5 | MERCADONA | 8080 | ![]() |
6 | IBERDROLA | 7935 | ![]() |
7 | APPLE | 7815 | ![]() |
8 | TELEFÓNICA | 7769 | ![]() |
9 | 7496 | ![]() |
|
10 | NESTLÉ | 6702 | ![]() |
11 | GAS NATURAL FENOSA | 6654 | ![]() |
12 | CAIXABANK | 6628 | ![]() |
13 | MAPFRE | 6546 | ![]() |
14 | MAHOU SAN MIGUEL | 6238 | |
15 | MUTUA MADRILEÑA | 6218 | ![]() |
16 | BANKINTER | 6055 | ![]() |
17 | L´ORÉAL | 5996 | ![]() |
18 | SIEMENS | 5970 | ![]() |
19 | COCA-COLA | 5948 | ![]() |
20 | MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL | 5908 | ![]() |
21 | REDEIA | 5897 | ![]() |
22 | BANCO SABADELL | 5896 | ![]() |
23 | DELOITTE | 5895 | ![]() |
24 | SANITAS | 5878 | ![]() |
25 | ONCE Y SU FUNDACIÓN | 5876 | ![]() |
26 | MOEVE | 5872 | ![]() |
27 | MICROSOFT | 5800 | ![]() |
28 | ACCIONA | 5771 | ![]() |
29 | ABENGOA | 5701 | ![]() |
30 | IKEA | 5648 | ![]() |
31 | PASCUAL | 5636 | ![]() |
32 | GARRIGUES | 5601 | ![]() |
33 | LEROY MERLIN | 5573 | ![]() |
34 | CLH | 5279 | ![]() |
35 | DANONE | 5238 | ![]() |
36 | LÍNEA DIRECTA | 5236 | ![]() |
37 | ENDESA | 5201 | ![]() |
38 | ACCENTURE | 5178 | ![]() |
39 | PWC | 5175 | ![]() |
40 | EL CORTE INGLÉS | 5068 | ![]() |
41 | VEOLIA | 5016 | |
42 | NOVARTIS | 4960 | ![]() |
43 | IBM | 4929 | ![]() |
44 | PROSEGUR | 4901 | ![]() |
45 | AMAZON | 4785 | ![]() |
46 | ESIC UNIVERSITY | 4768 | ![]() |
47 | P&G | 4754 | ![]() |
48 | MSD | 4738 | |
49 | ABERTIS | 4737 | ![]() |
50 | MERCEDES BENZ | 4727 | ![]() |
51 | DKV SEGUROS | 4682 | ![]() |
52 | IE UNIVERSITY | 4502 | ![]() |
53 | RENFE | 4471 | ![]() |
54 | ING | 4454 | ![]() |
55 | ENAGAS | 4353 | ![]() |
56 | MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS | 4313 | ![]() |
57 | GRUPO PLANETA | 4303 | ![]() |
58 | NIKE | 4225 | |
59 | TOYOTA | 4198 | ![]() |
60 | SONY | 4138 | ![]() |
61 | DAMM | 4045 | ![]() |
62 | LA FAGEDA | 3982 | ![]() |
63 | INDRA | 3960 | ![]() |
64 | GRUPO ACS | 3957 | ![]() |
65 | VODAFONE | 3945 | ![]() |
66 | IAG | 3940 | ![]() |
67 | BANCO POPULAR | 3906 | ![]() |
68 | DECATHLON | 3864 | ![]() |
69 | IESE | 3863 | ![]() |
70 | GAMESA | 3850 | ![]() |
71 | BAYER | 3843 | |
72 | BMW | 3817 | ![]() |
73 | EVERIS | 3806 | ![]() |
74 | EAE BUSINESS SCHOOL | 3721 | ![]() |
75 | BARCELÓ HOTELS AND RESORTS | 3681 | |
76 | MANGO | 3680 | ![]() |
77 | CAMPOFRÍO | 3678 | ![]() |
78 | EROSKI | 3677 | ![]() |
79 | ESADE | 3632 | ![]() |
80 | FCC | 3612 | ![]() |
81 | GRUPO VOLKSWAGEN | 3570 | ![]() |
82 | SAMSUNG | 3561 | ![]() |
83 | DESIGUAL | 3498 | ![]() |
84 | ZELTIA | 3450 | ![]() |
85 | FERROVIAL | 3428 | ![]() |
86 | ROCHE | 3412 | |
87 | UNILEVER | 3399 | ![]() |
88 | TRIODOS BANK | 3344 | ![]() |
89 | CARREFOUR | 3300 | ![]() |
90 | ALMIRALL | 3290 | ![]() |
91 | TÉCNICAS REUNIDAS | 3276 | ![]() |
92 | PFIZER | 3225 | |
93 | ASISA | 3186 | |
94 | ABBOTT | 3142 | |
95 | HEWLETT PACKARD | 3109 | ![]() |
96 | BANCA MARCH | 3091 | |
97 | GSK | 3074 | |
98 | GRIFOLS | 3015 | ![]() |
99 | DIA | 3008 | ![]() |
100 | AIRBUS GROUP | 3000 |
El seguimiento de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking de las empresas con talento ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG. Por esta razón, KPMG no hace pública su posición en la presente clasificación. La metodología seguida para elaborar Merco Talento se encuentra disponible en este sitio web.
ABOGADOS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | GARRIGUES |
ALIMENTACIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | NESTLÉ |
2 | PASCUAL |
3 | DANONE |
4 | LA FAGEDA |
5 | CAMPOFRÍO |
ASEGURADORAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | MAPFRE |
2 | MUTUA MADRILEÑA |
3 | LÍNEA DIRECTA |
4 | DKV SEGUROS |
5 | ASISA |
ASISTENCIA SANITARIA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | SANITAS |
AUDITORÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | DELOITTE |
2 | PWC |
AUTOMOCIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | MERCEDES BENZ |
2 | TOYOTA |
3 | BMW |
4 | GRUPO VOLKSWAGEN |
BANCARIO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | BBVA |
2 | SANTANDER |
3 | CAIXABANK |
4 | BANKINTER |
5 | BANCO SABADELL |
6 | ING |
7 | BANCO POPULAR |
8 | TRIODOS BANK |
9 | BANCA MARCH |
BEBIDAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | MAHOU SAN MIGUEL |
2 | COCA-COLA |
3 | DAMM |
BIOTECNOLOGÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | ZELTIA |
CONSULTORÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | ACCENTURE |
2 | INDRA |
3 | EVERIS |
DISTRIBUCIÓN ESPECIALIZADA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | AMAZON |
2 | DECATHLON |
DISTRIBUCIÓN GENERALISTA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | MERCADONA |
2 | EL CORTE INGLÉS |
3 | EROSKI |
4 | CARREFOUR |
5 | DIA |
DISTRIBUCIÓN MODA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | INDITEX |
2 | NIKE |
3 | MANGO |
4 | DESIGUAL |
DISTRIBUCIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL HOGAR
Posición | Empresa |
---|---|
1 | IKEA |
2 | LEROY MERLIN |
DROGUERÍA Y PERFUMERÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | L´ORÉAL |
2 | P&G |
3 | UNILEVER |
ENERGÍA, GAS Y AGUA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | IBERDROLA |
2 | GAS NATURAL FENOSA |
3 | REDEIA |
4 | ENDESA |
5 | VEOLIA |
6 | ENAGAS |
FARMACÉUTICO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | NOVARTIS |
2 | MSD |
3 | BAYER |
4 | ROCHE |
5 | ALMIRALL |
6 | PFIZER |
7 | ABBOTT |
8 | GSK |
9 | GRIFOLS |
FORMACIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | ESIC UNIVERSITY |
2 | IE UNIVERSITY |
3 | IESE |
4 | EAE BUSINESS SCHOOL |
5 | ESADE |
HOSTELERÍA Y TURISMO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL |
2 | MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS |
3 | BARCELÓ HOTELS AND RESORTS |
INDUSTRIAL
Posición | Empresa |
---|---|
1 | TÉCNICAS REUNIDAS |
2 | AIRBUS GROUP |
INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA DE CONSUMO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | APPLE |
2 | |
3 | MICROSOFT |
4 | IBM |
5 | SONY |
6 | SAMSUNG |
7 | HEWLETT PACKARD |
INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | ACCIONA |
2 | ABERTIS |
3 | GRUPO ACS |
4 | FCC |
5 | FERROVIAL |
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | GRUPO PLANETA |
ONG's, FUNDACIONES Y ASOCIACIONES
Posición | Empresa |
---|---|
1 | ONCE Y SU FUNDACIÓN |
PETROLERAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | REPSOL |
2 | MOEVE |
3 | CLH |
SEGURIDAD
Posición | Empresa |
---|---|
1 | PROSEGUR |
TECNOLÓGICO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | SIEMENS |
2 | ABENGOA |
3 | GAMESA |
TELECOMUNICACIONES
Posición | Empresa |
---|---|
1 | TELEFÓNICA |
2 | VODAFONE |
TRANSPORTE DE VIAJEROS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | RENFE |
2 | IAG |
El seguimiento de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking de las empresas con talento en España ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG. Por esta razón, KPMG no hace pública su posición en la presente clasificación. La metodología seguida para elaborar Merco Talento España se encuentra disponible en este sitio web.