Posición | Empresa | Puntuación | Anterior |
---|---|---|---|
1 | LA CAIXA | 10000 | ![]() |
2 | MICROSOFT | 9774 | ![]() |
3 | IBERDROLA | 9179 | ![]() |
4 | BBVA | 8862 | ![]() |
5 | SANTANDER | 8778 | ![]() |
6 | REPSOL | 7736 | ![]() |
7 | CAJA MADRID | 7734 | ![]() |
8 | TELEFÓNICA | 7671 | ![]() |
9 | MERCADONA | 7616 | ![]() |
10 | INDITEX | 6436 | ![]() |
11 | 6392 | ![]() |
|
12 | EL CORTE INGLÉS | 6082 | ![]() |
13 | DANONE | 6004 | ![]() |
14 | SIEMENS | 5886 | ![]() |
15 | COCA COLA | 5881 | ![]() |
16 | MAPFRE | 5375 | ![]() |
17 | SANITAS | 5330 | ![]() |
18 | DELOITTE | 5241 | ![]() |
19 | ENDESA | 4994 | ![]() |
20 | MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS | 4945 | ![]() |
21 | IBM | 4891 | ![]() |
22 | ACCIONA | 4841 | ![]() |
23 | ACCENTURE | 4739 | ![]() |
24 | BANCAJA | 4704 | ![]() |
25 | L´ORÉAL | 4483 | ![]() |
26 | NESTLÉ | 4317 | ![]() |
27 | MUTUA MADRILEÑA | 4252 | ![]() |
28 | REDEIA | 4138 | ![]() |
29 | PWC | 4098 | ![]() |
30 | SONY | 4031 | ![]() |
31 | ING | 4010 | ![]() |
32 | AC HOTELES | 3993 | ![]() |
33 | CAJA NAVARRA | 3973 | ![]() |
34 | ABENGOA | 3854 | ![]() |
35 | VODAFONE | 3831 | ![]() |
36 | INDRA | 3810 | ![]() |
37 | NOVARTIS | 3767 | ![]() |
38 | RENFE | 3725 | ![]() |
39 | GARRIGUES | 3606 | |
40 | GAS NATURAL | 3535 | ![]() |
41 | IKEA | 3296 | ![]() |
42 | IE UNIVERSITY | 3284 | ![]() |
43 | ADIF | 3265 | |
44 | ACS | 3200 | ![]() |
45 | BANCO POPULAR | 3182 | ![]() |
46 | BANKINTER | 3138 | ![]() |
47 | KUTXA | 3127 | ![]() |
48 | HEWLETT PACKARD | 3093 | ![]() |
49 | FERROVIAL | 3074 | ![]() |
50 | BANESTO | 3008 | ![]() |
51 | UNIÓN FENOSA | 2972 | ![]() |
52 | IBERIA | 2902 | ![]() |
53 | KPMG | 2899 | |
54 | ESADE | 2877 | ![]() |
55 | MOEVE | 2833 | ![]() |
56 | THE ADECCO GROUP | 2725 | ![]() |
57 | BANCO SABADELL | 2691 | ![]() |
58 | BASF | 2638 | ![]() |
59 | MRW | 2619 | ![]() |
60 | SOL MELIÁ | 2598 | ![]() |
61 | IESE | 2566 | ![]() |
62 | ABERTIS | 2546 | ![]() |
63 | DKV SEGUROS | 2542 | ![]() |
64 | ESIC UNIVERSITY | 2504 | ![]() |
65 | ADESLAS | 2483 | ![]() |
66 | P&G | 2472 | ![]() |
67 | GRUPO EROSKI | 2428 | ![]() |
68 | GAMESA | 2402 | ![]() |
69 | CLH | 2387 | ![]() |
70 | FCC | 2327 | ![]() |
71 | PASCUAL | 2290 | ![]() |
72 | ONCE-FUNDOSA | 2289 | ![]() |
73 | GENERAL ELECTRIC | 2065 | ![]() |
74 | MANGO | 1939 | ![]() |
75 | NOKIA | 1897 | ![]() |
76 | PRISA | 1890 | ![]() |
77 | CAIXA CATALUNYA | 1877 | ![]() |
78 | ALLIANZ | 1876 | ![]() |
79 | BP OIL | 1842 | ![]() |
80 | ERICSSON | 1840 | ![]() |
81 | GRUPO SOS | 1730 | ![]() |
82 | LILLY | 1698 | ![]() |
83 | GRUPO AGBAR | 1679 | ![]() |
84 | ATOS ORIGIN | 1575 | |
85 | BSH ELECTRODOMÉSTICOS | 1452 | ![]() |
86 | EAE BUSINESS SCHOOL | 1276 | ![]() |
87 | GRUPO PLANETA | 1218 | ![]() |
88 | GRUPO VIPS | 1000 | ![]() |
89 | MASORANGE | 976 | ![]() |
90 | CARREFOUR | 972 | ![]() |
91 | GLOBALIA | 846 | ![]() |
92 | SCHNEIDER ELECTRIC | 831 | |
93 | HOLCIM | 806 | ![]() |
94 | BAYER | 705 | |
95 | VOCENTO | 664 | ![]() |
96 | DOW CHEMICAL | 661 | |
97 | CEMEX | 656 | ![]() |
98 | TARRADELLAS | 619 | ![]() |
99 | ROCHE | 546 | |
100 | ALSA | 528 | ![]() |
ABOGADOS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | GARRIGUES |
2 | Cuatrecasas |
3 | URÍA MENÉNDEZ |
ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | DANONE |
2 | COCA-COLA |
3 | NESTLE |
4 | PASCUAL |
5 | SOS CUETARA |
6 | TARRADELLAS |
7 | SIRO |
ASEGURADORAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | MAPFRE |
2 | MUTUA MADRILEÑA |
3 | DKV SEGUROS |
4 | ALLIANZ |
5 | AXA WINTERTHUR |
6 | ZURICH |
7 | LINEA DIRECTA |
ASISTENCIA SANITARIA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | SANITAS |
2 | ADESLAS |
3 | CLINICA UNIVERSITARIA DE NAVARRA |
4 | GRUPO HOSPITALARIO QUIRON |
5 | HOSPITALES DE MADRID |
6 | ASEPEYO |
7 | USP HOSPITALES |
8 | ASISA |
AUDITORÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | DELOITTE |
2 | PRICEWATERHOUSECOOPERS |
4 | EY |
5 | BDO IBERICA |
BANCARIO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | LA CAIXA |
2 | BBVA |
3 | SANTANDER |
4 | CAJA MADRID |
5 | BANCAJA |
6 | ING |
7 | CAJA NAVARRA |
8 | BANCO POPULAR |
9 | BANKINTER |
10 | KUTXA |
11 | BANESTO |
12 | SABADELL ATLANTICO |
13 | CAIXA CATALUNYA |
14 | BBK |
CEMENTERAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | HOLCIM |
2 | CEMEX |
3 | LAFARGE CEMENTOS |
CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | ACCIONA |
2 | ADIF |
3 | ACS |
4 | FERROVIAL |
5 | ABERTIS |
6 | FCC |
7 | ISOLUX - CORSAN |
8 | OHL |
9 | SACYR VALLEHERMOSO |
CONSULTORÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | ACCENTURE |
2 | INDRA |
3 | ATOS ORIGIN |
4 | MCKINSEY |
5 | BOSTON CONSULTING GROUP |
6 | CAPGEMINI |
DISTRIBUCIÓN GENERALISTA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | MERCADONA |
2 | EL CORTE INGLES |
3 | EROSKI |
4 | CARREFOUR |
DISTRIBUCIÓN MODA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | INDITEX |
2 | MANGO |
3 | LOEWE |
4 | CAMPER |
5 | DECATHLON |
6 | CUSTO |
7 | ADOLFO DOMINGUEZ |
8 | CORTEFIEL |
DROGUERÍA Y PERFUMERÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | L´ORÉAL |
2 | P&G |
ELECTRODOMÉSTICOS Y TELEFONÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | SONY |
2 | NOKIA |
3 | BSH Electrodomésticos |
ENERGÍA, GAS Y AGUA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | IBERDROLA |
2 | ENDESA |
3 | REDEIA |
4 | GAS NATURAL |
5 | UNION FENOSA |
6 | GRUPO AGBAR |
7 | ENAGAS |
ESCUELAS DE NEGOCIOS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | IE UNIVERSITY |
2 | ESADE |
3 | IESE |
4 | ESIC UNIVERSITY |
5 | EAE BUSINESS SCHOOL |
6 | ICADE |
7 | EOI |
ETT´S
Posición | Empresa |
---|---|
1 | THE ADECCO GROUP |
2 | RANDSTAD |
3 | HUMAN GROUP |
4 | MANPOWER |
FARMACÉUTICO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | NOVARTIS |
2 | LILLY |
3 | ROCHE |
4 | PFIZER |
5 | ESTEVE |
6 | GSK |
7 | MSD |
HOSTELERÍA Y TURISMO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS |
2 | AC HOTELES |
3 | SOL MELIA |
4 | GRUPO VIPS |
5 | PARADORES |
6 | HILTON |
7 | BARCELO |
INFORMÁTICO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | MICROSOFT |
2 | |
3 | IBM |
4 | HEWLETT PACKARD |
5 | APPLE |
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | PRISA |
2 | GRUPO PLANETA |
3 | VOCENTO |
4 | MEDIAPRO |
5 | TELECINCO |
PETROLERAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | REPSOL YPF |
2 | MOEVE |
3 | CLH |
4 | BP OIL |
QUÍMICO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | BASF |
2 | BAYER |
3 | DOW CHEMICAL |
TECNOLÓGICO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | SIEMENS |
2 | ABENGOA |
3 | GAMESA |
4 | GENERAL ELECTRIC |
5 | ERICSSON |
6 | SCHNEIDER ELECTRIC |
7 | EADS - CASA |
8 | BOSCH |
9 | ABB |
TELECOMUNICACIONES
Posición | Empresa |
---|---|
1 | TELEFONICA |
2 | VODAFONE |
3 | MASORANGE |
TRANSPORTE DE VIAJEROS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | RENFE |
2 | IBERIA |
3 | GLOBALIA |
4 | ALSA |
5 | METRO DE MADRID |
TRANSPORTE URGENTE
Posición | Empresa |
---|---|
1 | MRW |
2 | SEUR |
3 | DHL |
4 | FEDEX |