Posición | Empresa | Puntuación | Anterior |
---|---|---|---|
1 | INDITEX | 10000 | ![]() |
2 | MERCADONA | 9775 | ![]() |
3 | IBERDROLA | 9360 | ![]() |
4 | SANTANDER | 8717 | ![]() |
5 | 8614 | ![]() |
|
6 | MICROSOFT | 8518 | ![]() |
7 | TELEFÓNICA | 8422 | ![]() |
8 | REPSOL | 8342 | ![]() |
9 | BBVA | 8308 | ![]() |
10 | CAIXABANK | 7656 | |
11 | NESTLÉ | 7503 | ![]() |
12 | DANONE | 7124 | ![]() |
13 | EL CORTE INGLÉS | 7037 | ![]() |
14 | IKEA | 7026 | ![]() |
15 | SIEMENS | 6867 | ![]() |
16 | MUTUA MADRILEÑA | 6854 | ![]() |
17 | COCA COLA | 6838 | ![]() |
18 | APPLE | 6780 | ![]() |
19 | MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS | 6714 | ![]() |
20 | MAPFRE | 6712 | ![]() |
21 | SANITAS | 6604 | ![]() |
22 | REDEIA | 6592 | ![]() |
23 | ENDESA | 6544 | ![]() |
24 | ONCE-FUNDOSA | 6481 | ![]() |
25 | IBM | 6434 | ![]() |
26 | ACCIONA | 6363 | ![]() |
27 | RENFE | 6351 | ![]() |
28 | GAS NATURAL | 6324 | ![]() |
29 | ABENGOA | 6284 | ![]() |
30 | DELOITTE | 6176 | ![]() |
31 | L´ORÉAL | 6138 | ![]() |
32 | INDRA | 5987 | ![]() |
33 | ADIF | 5973 | ![]() |
34 | GARRIGUES | 5956 | ![]() |
35 | GRUPO SIRO | 5682 | ![]() |
36 | ACCENTURE | 5642 | ![]() |
37 | PWC | 5593 | ![]() |
38 | BANCO POPULAR | 5566 | ![]() |
39 | MOEVE | 5406 | ![]() |
40 | CLH | 5373 | ![]() |
41 | BANKINTER | 5351 | ![]() |
42 | BANKIA | 5337 | |
43 | IBERIA | 5324 | ![]() |
44 | FCC | 5278 | ![]() |
45 | IE UNIVERSITY | 5266 | ![]() |
46 | NOVARTIS | 5248 | ![]() |
47 | BANCO SABADELL | 5212 | ![]() |
48 | MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL | 5170 | |
49 | BANCAJA (BANKIA) | 5149 | |
50 | VIDACAIXA GRUPO | 5144 | |
51 | PASCUAL | 5134 | ![]() |
52 | MRW | 5109 | ![]() |
53 | FERROVIAL | 5089 | ![]() |
54 | VODAFONE | 5086 | ![]() |
55 | METRO DE MADRID | 5059 | |
56 | HEWLETT PACKARD | 5019 | ![]() |
57 | ACS | 4981 | ![]() |
58 | BANCA CÍVICA | 4965 | |
59 | PROSEGUR | 4957 | |
60 | AC HOTELES | 4919 | ![]() |
61 | MANGO | 4886 | ![]() |
62 | ENAGAS | 4834 | ![]() |
63 | DKV SEGUROS | 4765 | ![]() |
64 | THE ADECCO GROUP | 4731 | ![]() |
65 | GRUPO AGBAR | 4716 | ![]() |
66 | ING | 4697 | ![]() |
67 | SCHNEIDER ELECTRIC | 4695 | ![]() |
68 | GAMESA | 4694 | ![]() |
69 | LILLY | 4621 | ![]() |
70 | BSH ELECTRODOMÉSTICOS | 4600 | |
71 | EVERIS | 4573 | ![]() |
72 | P&G | 4569 | ![]() |
73 | ESIC UNIVERSITY | 4569 | ![]() |
74 | MASORANGE | 4563 | ![]() |
75 | ESADE | 4534 | ![]() |
76 | GRUPO PLANETA | 4526 | ![]() |
77 | IESE | 4509 | ![]() |
78 | ABERTIS | 4506 | ![]() |
79 | GRUPO VOLKSWAGEN | 4479 | ![]() |
80 | NOKIA | 4445 | ![]() |
81 | TOYOTA | 4434 | |
82 | CARREFOUR | 4372 | ![]() |
83 | MONDRAGON CORP. COOPERATIVA | 4371 | ![]() |
84 | GRUPO EROSKI | 4335 | ![]() |
85 | BANESTO | 4333 | ![]() |
86 | GENERAL ELECTRIC | 4218 | ![]() |
87 | GLOBALIA | 4215 | ![]() |
88 | BP OIL | 4214 | ![]() |
89 | PORTLAND VALDERRIVAS | 4159 | |
90 | DOW CHEMICAL | 4129 | ![]() |
91 | GRUPO VIPS | 4125 | ![]() |
92 | ZELTIA | 4103 | |
93 | LA FAGEDA | 4081 | ![]() |
94 | BMW | 4062 | |
95 | ABB | 4054 | ![]() |
96 | SONY | 3802 | ![]() |
97 | GRUPO VILLAR MIR | 3682 | |
98 | EAE BUSINESS SCHOOL | 3556 | ![]() |
99 | BASSAT OGILVY | 3417 | |
100 | MCKINSEY | 3364 | ![]() |
El seguimiento de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking de las empresas con talento ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG. Por esta razón, KPMG no hace pública su posición en la presente clasificación. La metodología seguida para elaborar Merco Talento se encuentra disponible en este sitio web.
ABOGADOS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | GARRIGUES |
AGENCIA DE PUBLICIDAD
Posición | Empresa |
---|---|
1 | BASSAT OGILVY |
AGUAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | AGBAR |
ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | NESTLÉ |
2 | DANONE |
3 | COCA-COLA |
4 | GRUPO SIRO |
5 | PASCUAL |
6 | LA FAGEDA |
ASEGURADORAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | MUTUA MADRILEÑA |
2 | MAPFRE |
3 | VIDACAIXA GRUPO |
4 | DKV SEGUROS |
ASISTENCIA SANITARIA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | SANITAS |
AUDITORÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | DELOITTE |
2 | PWC |
AUTOMOCIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | GRUPO VOLKSWAGEN |
2 | TOYOTA |
3 | BMW |
BANCARIO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | SANTANDER |
2 | BBVA |
3 | CAIXABANK (LA CAIXA) |
4 | BANCO POPULAR |
5 | BANKINTER |
6 | CAJA MADRID (BANKIA) |
7 | BANCO SABADELL |
8 | BANCAJA (BANKIA) |
9 | BANCA CÍVICA |
10 | ING |
11 | BANESTO |
CEMENTERA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | PORTLAND VALDERRIVAS |
CONSULTORÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | INDRA |
2 | ACCENTURE |
3 | EVERIS |
4 | MCKINSEY |
DISTRIBUCIÓN GENERALISTA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | MERCADONA |
2 | EL CORTE INGLÉS |
3 | CARREFOUR |
4 | EROSKI |
DISTRIBUCIÓN MODA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | INDITEX |
2 | MANGO |
DROGUERÍA Y PERFUMERÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | L´OREAL |
2 | P&G |
ELECTRODOMÉSTICOS Y ELECTRÓNICA DE CONSUMO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | BSH ELECTRODOMESTICOS |
2 | NOKIA |
3 | SONY |
ENERGÍA, GAS Y AGUA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | IBERDROLA |
2 | REDEIA |
3 | ENDESA |
4 | GAS NATURAL FENOSA |
5 | ENAGAS |
ESCUELAS DE NEGOCIOS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | IE UNIVERSITY |
2 | ESIC UNIVERSITY |
3 | ESADE |
4 | IESE |
5 | EAE BUSINESS SCHOOL |
ETT
Posición | Empresa |
---|---|
1 | THE ADECCO GROUP |
FARMACÉUTICO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | NOVARTIS |
2 | LILLY |
3 | ZELTIA |
GRAN DISTRIBUCIÓN ESPECIALIZADA EN EL HOGAR
Posición | Empresa |
---|---|
1 | IKEA |
HOSTELERÍA Y TURISMO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS |
2 | SOL MELIÁ |
3 | AC HOTELS |
4 | GLOBALIA |
5 | GRUPO VIPS |
INFORMÁTICO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | |
2 | MICROSOFT |
3 | APPLE |
4 | IBM |
5 | HEWLETT PACKARD |
INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | ACCIONA |
2 | ADIF |
3 | FCC |
4 | FERROVIAL |
5 | ACS |
6 | ABERTIS |
7 | GRUPO VILLAR MIR |
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | GRUPO PLANETA |
ONGS, FUNDACIONES Y ASOCIACIONES
Posición | Empresa |
---|---|
1 | ONCE |
PETROLERAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | REPSOL |
2 | MOEVE |
3 | CLH |
4 | BP |
QUÍMICO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | DOW CHEMICAL |
SEGURIDAD
Posición | Empresa |
---|---|
1 | PROSEGUR |
TECNOLÓGICO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | SIEMENS |
2 | ABENGOA |
3 | SCHNEIDER ELECTRIC |
4 | GAMESA |
5 | CORPORACIÓN MONDRAGÓN |
6 | GENERAL ELECTRIC |
7 | ABB |
TELECOMUNICACIONES
Posición | Empresa |
---|---|
1 | TELEFONICA |
2 | VODAFONE |
3 | MASORANGE |
TRANSPORTE DE VIAJEROS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | RENFE |
2 | IBERIA |
3 | METRO DE MADRID |
TRANSPORTE URGENTE
Posición | Empresa |
---|---|
1 | MRW |
El seguimiento de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking de las empresas con talento en España ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG. Por esta razón, KPMG no hace pública su posición en la presente clasificación. La metodología seguida para elaborar Merco Talento España se encuentra disponible en este sitio web.