Posición | Empresa | Puntuación | Anterior |
---|---|---|---|
1 | MICROSOFT | 10000 | ![]() |
2 | LA CAIXA | 9265 | ![]() |
3 | SANTANDER | 9154 | ![]() |
4 | MERCADONA | 8354 | ![]() |
5 | IBERDROLA | 8336 | ![]() |
6 | BBVA | 8295 | ![]() |
7 | 8256 | ![]() |
|
8 | TELEFÓNICA | 7941 | ![]() |
9 | EL CORTE INGLÉS | 6930 | ![]() |
10 | REPSOL | 6748 | ![]() |
11 | INDITEX | 6222 | ![]() |
12 | CAJA MADRID | 6106 | ![]() |
13 | DANONE | 5583 | ![]() |
14 | ACCIONA | 5384 | ![]() |
15 | COCA COLA | 5180 | ![]() |
16 | ENDESA | 4780 | ![]() |
17 | IBM | 4648 | ![]() |
18 | DELOITTE | 4609 | ![]() |
19 | MAPFRE | 4594 | ![]() |
20 | NESTLÉ | 4544 | ![]() |
21 | MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS | 4412 | ![]() |
22 | SIEMENS | 4353 | ![]() |
23 | IKEA | 4316 | ![]() |
24 | L´ORÉAL | 4293 | ![]() |
25 | SANITAS | 4253 | ![]() |
26 | MUTUA MADRILEÑA | 4252 | ![]() |
27 | RENFE | 4142 | ![]() |
28 | ACCENTURE | 3715 | ![]() |
29 | REDEIA | 3686 | ![]() |
30 | GARRIGUES | 3677 | ![]() |
31 | VODAFONE | 3625 | ![]() |
32 | GAS NATURAL | 3621 | ![]() |
33 | BANCAJA | 3564 | ![]() |
34 | APPLE | 3546 | |
35 | PWC | 3538 | ![]() |
36 | ABENGOA | 3452 | ![]() |
37 | FERROVIAL | 3425 | ![]() |
38 | ING | 3402 | ![]() |
39 | BANKINTER | 3308 | ![]() |
40 | AC HOTELES | 3248 | ![]() |
41 | IBERIA | 3221 | ![]() |
42 | ESADE | 3080 | ![]() |
43 | GENERAL ELECTRIC | 3043 | ![]() |
44 | CAJA NAVARRA | 3039 | ![]() |
45 | BANCO POPULAR | 2874 | ![]() |
46 | MRW | 2823 | ![]() |
47 | INDRA | 2811 | ![]() |
48 | SONY | 2803 | ![]() |
49 | MOEVE | 2784 | ![]() |
50 | ONCE-FUNDOSA | 2779 | ![]() |
51 | ADIF | 2754 | ![]() |
52 | ACS | 2711 | ![]() |
53 | SOL MELIÁ | 2624 | ![]() |
54 | GRUPO VOLKSWAGEN | 2622 | |
55 | BANCO SABADELL | 2598 | ![]() |
56 | HEWLETT PACKARD | 2591 | ![]() |
57 | ESIC UNIVERSITY | 2488 | ![]() |
58 | NOVARTIS | 2479 | ![]() |
59 | IE UNIVERSITY | 2395 | ![]() |
60 | PASCUAL | 2240 | ![]() |
61 | P&G | 2226 | ![]() |
62 | LILLY | 2211 | ![]() |
63 | FCC | 2211 | ![]() |
64 | DKV SEGUROS | 2153 | ![]() |
65 | GRUPO SIRO | 2083 | |
66 | BANESTO | 2042 | ![]() |
67 | ABERTIS | 1948 | ![]() |
68 | ADESLAS | 1846 | ![]() |
69 | GAMESA | 1762 | ![]() |
70 | GRUPO AGBAR | 1756 | ![]() |
71 | MANGO | 1741 | ![]() |
72 | CLH | 1738 | ![]() |
73 | SCHNEIDER ELECTRIC | 1731 | ![]() |
74 | BP OIL | 1681 | ![]() |
75 | NOKIA | 1676 | ![]() |
76 | THE ADECCO GROUP | 1612 | ![]() |
77 | IESE | 1532 | ![]() |
78 | CAIXA CATALUNYA | 1508 | ![]() |
79 | BOSTON CONSULTING GROUP | 1420 | |
80 | EVERIS | 1385 | |
81 | GRUPO PLANETA | 1126 | ![]() |
82 | EL BULLI | 1119 | |
83 | LA FAGEDA | 1115 | |
84 | ENAGAS | 1093 | |
85 | CARREFOUR | 1063 | ![]() |
86 | GRUPO VIPS | 1038 | ![]() |
87 | GRUPO EROSKI | 936 | ![]() |
88 | MCKINSEY | 909 | |
89 | MASORANGE | 886 | ![]() |
90 | GLOBALIA | 835 | ![]() |
91 | MONDRAGON CORP. COOPERATIVA | 677 | |
92 | DOW CHEMICAL | 650 | ![]() |
93 | ABB | 628 | |
94 | ALSA | 623 | ![]() |
95 | EAE BUSINESS SCHOOL | 554 | ![]() |
96 | ALLIANZ | 537 | ![]() |
97 | EY | 491 | |
98 | BASF | 490 | ![]() |
99 | BAYER | 485 | ![]() |
100 | URÍA MENÉNDEZ | 472 |
El seguimiento de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking de las empresas con talento ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG. Por esta razón, KPMG no hace pública su posición en la presente clasificación. La metodología seguida para elaborar Merco Talento se encuentra disponible en este sitio web.
ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | DANONE |
2 | COCA-COLA |
3 | NESTLE |
4 | PASCUAL |
5 | GRUPO SIRO |
6 | LA FAGEDA |
ASEGURADORAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | MAPFRE |
2 | MUTUA MADRILEÑA |
3 | DKV SEGUROS |
4 | ALLIANZ |
5 | Axa Winterthur |
6 | PELAYO |
7 | ZURICH |
8 | LINEA DIRECTA |
ASISTENCIA SANITARIA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | SANITAS |
2 | ADESLAS |
3 | GRUPO HOSPITALARIO QUIRON |
4 | HOSPITALES DE MADRID |
5 | USP HOSPITALES |
6 | HOSPITAL PLATÓ |
AUDITORÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | DELOITTE |
2 | PRICEWATERHOUSECOOPERS |
4 | EY |
AUTOMOCIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | GRUPO VOLKSWAGEN |
2 | GRUPO RENAULT |
3 | Ford |
BANCARIO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | LA CAIXA |
2 | SANTANDER |
3 | BBVA |
4 | CAJA MADRID |
5 | BANCAJA |
6 | ING |
7 | BANKINTER |
8 | CAJA NAVARRA |
9 | BANCO POPULAR |
10 | SABADELL ATLANTICO |
11 | BANESTO |
12 | CAIXA CATALUNYA |
CEMENTERAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | Portland Valderrivas |
2 | CEMEX |
3 | HOLCIM |
CONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | ACCIONA |
2 | FERROVIAL |
3 | ACS |
4 | ADIF |
5 | FCC |
6 | ABERTIS |
CONSULTORÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | ACCENTURE |
2 | INDRA |
3 | Everis |
4 | BOSTON CONSULTING GROUP |
5 | MCKINSEY |
DISTRIBUCIÓN EQUIPAMIENTO PARA EL HOGAR
Posición | Empresa |
---|---|
1 | IKEA |
DISTRIBUCIÓN GENERALISTA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | MERCADONA |
2 | EL CORTE INGLES |
3 | CARREFOUR |
4 | EROSKI |
DISTRIBUCIÓN MODA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | INDITEX |
2 | MANGO |
3 | DECATHLON |
4 | LOEWE |
DROGUERÍA Y PERFUMERÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | L´ORÉAL |
2 | P&G |
ELECTRODOMÉSTICOS Y ELECTRÓNICA DE CONSUMO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | SONY |
2 | NOKIA |
3 | MONDRAGON CORP. COOPERATIVA |
4 | PHILIPS |
ENERGÍA, GAS Y AGUA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | IBERDROLA |
2 | ENDESA |
3 | REDEIA |
4 | GAS NATURAL |
5 | ENAGAS |
ESCUELAS DE NEGOCIOS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | ESADE |
2 | ESIC UNIVERSITY |
3 | IE UNIVERSITY |
4 | IESE |
5 | EAE BUSINESS SCHOOL |
ETT
Posición | Empresa |
---|---|
1 | THE ADECCO GROUP |
2 | RANDSTAD |
3 | HUMAN GROUP |
4 | MANPOWER |
FARMACÉUTICO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | NOVARTIS |
2 | LILLY |
3 | Zeltia |
4 | LABORATORIOS SERVIER |
HOSTELERÍA Y TURISMO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS |
2 | AC HOTELES |
3 | SOL MELIA |
4 | EL BULLI |
5 | GRUPO VIPS |
6 | PARADORES |
INFORMÁTICO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | MICROSOFT |
2 | |
3 | IBM |
4 | APPLE |
5 | HEWLETT PACKARD |
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | GRUPO PLANETA |
2 | VOCENTO |
3 | TALLER DIGITAL |
4 | GRUPO EDITORIAL SM |
ONG, FUNDACIONES Y ASOCIACIONES
Posición | Empresa |
---|---|
1 | ONCE - FUNDOSA |
PETROLERAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | REPSOL |
2 | MOEVE |
3 | BP OIL |
QUÍMICO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | CLH |
2 | Dow Chemical |
3 | BASF |
4 | BAYER |
TECNOLÓGICO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | SIEMENS |
2 | ABENGOA |
3 | GENERAL ELECTRIC |
4 | SCHNEIDER ELECTRIC |
5 | GAMESA |
6 | ABB |
7 | CAF |
TELECOMUNICACIONES
Posición | Empresa |
---|---|
1 | TELEFONICA |
2 | VODAFONE |
3 | MASORANGE |
TRANSPORTE DE VIAJEROS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | RENFE |
2 | IBERIA |
3 | GLOBALIA |
4 | ALSA |
TRANSPORTE URGENTE
Posición | Empresa |
---|---|
1 | MRW |
2 | DHL |
3 | FEDEX |
4 | SEUR |
5 | UPS |
El seguimiento de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking de las empresas con talento en España ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG. Por esta razón, KPMG no hace pública su posición en la presente clasificación. La metodología seguida para elaborar Merco Talento España se encuentra disponible en este sitio web.