Posición | Empresa | Puntuación | Anterior |
---|---|---|---|
1 | INDITEX | 10000 | ![]() |
2 | REPSOL | 9293 | ![]() |
3 | TELEFÓNICA | 9222 | ![]() |
4 | IKEA | 8895 | ![]() |
5 | IBERDROLA | 8848 | ![]() |
6 | MERCADONA | 8744 | ![]() |
7 | COCA-COLA | 8737 | ![]() |
8 | SANTANDER | 8650 | ![]() |
9 | NESTLÉ | 8362 | ![]() |
10 | MAPFRE | 7813 | ![]() |
11 | CAIXABANK | 7605 | ![]() |
12 | BBVA | 7543 | ![]() |
13 | MUTUA MADRILEÑA | 7279 | ![]() |
14 | HEINEKEN | 7182 | ![]() |
15 | SANITAS | 7131 | ![]() |
16 | MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL | 7034 | ![]() |
17 | MAHOU SAN MIGUEL | 6942 | ![]() |
18 | MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS | 6913 | ![]() |
19 | 6810 | ![]() |
|
20 | L´ORÉAL | 6723 | ![]() |
21 | GRUPO SOCIAL ONCE | 6716 | ![]() |
22 | NETFLIX | 6675 | |
23 | DELOITTE | 6670 | ![]() |
24 | LEROY MERLIN | 6642 | ![]() |
25 | BANCO SABADELL | 6607 | ![]() |
26 | BANKINTER | 6598 | ![]() |
27 | BAYER | 6580 | |
28 | SIEMENS | 6578 | ![]() |
29 | PASCUAL | 6577 | ![]() |
30 | DANONE | 6500 | ![]() |
31 | AXA | 6465 | ![]() |
32 | AMAZON | 6414 | ![]() |
33 | DAMM | 6403 | ![]() |
34 | APPLE | 6319 | ![]() |
35 | NATURGY | 6275 | ![]() |
36 | ING | 6159 | ![]() |
37 | AIRBUS GROUP | 6114 | ![]() |
38 | GARRIGUES | 6099 | ![]() |
39 | PWC | 6084 | ![]() |
40 | ACCENTURE | 6072 | ![]() |
41 | INDRA | 6006 | ![]() |
42 | BANKIA | 5999 | ![]() |
43 | SEAT | 5973 | |
44 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 5959 | |
45 | RENFE | 5941 | ![]() |
46 | MICROSOFT | 5935 | ![]() |
47 | EY | 5929 | |
48 | IE UNIVERSITY | 5894 | ![]() |
49 | P&G | 5889 | ![]() |
50 | ACCIONA | 5855 | ![]() |
51 | GRUPO VOLKSWAGEN | 5704 | ![]() |
52 | IBM | 5680 | ![]() |
53 | MASORANGE | 5538 | ![]() |
54 | LÍNEA DIRECTA | 5439 | ![]() |
55 | EL CORTE INGLÉS | 5413 | ![]() |
56 | CORREOS | 5403 | |
57 | ESIC UNIVERSITY | 5376 | ![]() |
58 | MOEVE | 5370 | ![]() |
59 | CAMPOFRÍO | 5351 | ![]() |
60 | AENA | 5348 | ![]() |
61 | CEREALTO SIRO FOODS | 5258 | |
62 | ENDESA | 5254 | ![]() |
63 | NOVARTIS | 5167 | ![]() |
64 | MERCEDES BENZ | 5076 | ![]() |
65 | VODAFONE | 5012 | ![]() |
66 | HP | 4978 | |
67 | FERROVIAL | 4937 | ![]() |
68 | ESADE | 4879 | ![]() |
69 | REDEIA | 4877 | ![]() |
70 | GENERAL ELECTRIC | 4770 | |
71 | SAMSUNG | 4745 | ![]() |
72 | DKV SEGUROS | 4719 | ![]() |
73 | MANGO | 4556 | ![]() |
74 | DECATHLON | 4439 | ![]() |
75 | GRUPO QUIRÓNSALUD | 4415 | ![]() |
76 | BMW | 4379 | ![]() |
77 | CARREFOUR | 4358 | ![]() |
78 | IAG | 4276 | ![]() |
79 | SANTALUCÍA SEGUROS | 4216 | |
80 | EAE BUSINESS SCHOOL | 4178 | ![]() |
81 | ALSA | 4135 | ![]() |
82 | GRUPO ACS | 4129 | ![]() |
83 | REALE SEGUROS | 4128 | ![]() |
84 | NIKE | 4074 | ![]() |
85 | CABIFY | 3971 | |
86 | THE ADECCO GROUP | 3774 | ![]() |
87 | GRUPO PLANETA | 3670 | ![]() |
88 | LA FAGEDA | 3614 | ![]() |
89 | PROSEGUR | 3584 | ![]() |
90 | AMADEUS | 3552 | ![]() |
91 | GESTAMP | 3463 | ![]() |
92 | EROSKI | 3389 | ![]() |
93 | GRUPO PUIG | 3343 | ![]() |
94 | 3M | 3218 | |
95 | CORPORACIÓN HIJOS DE RIVERA | 3196 | |
96 | IESE | 3182 | ![]() |
97 | GRUPO FUERTES | 3080 | |
98 | TOYOTA | 3066 | ![]() |
99 | UNILEVER | 3043 | ![]() |
100 | GRIFOLS | 3000 | ![]() |
El seguimiento de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking de las empresas con talento ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG. Por esta razón, KPMG no hace pública su posición en la presente clasificación. La metodología seguida para elaborar Merco Talento se encuentra disponible en este sitio web.
ABOGADOS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | GARRIGUES |
2 | CUATRECASAS |
AGENCIA DE PUBLICIDAD
Posición | Empresa |
---|---|
1 | MCCANN WORLDGROUP |
ALIMENTACIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | NESTLÉ |
2 | PASCUAL |
3 | DANONE |
4 | CAMPOFRÍO |
5 | CEREALTO SIRO FOODS |
6 | LA FAGEDA |
7 | GRUPO FUERTES |
8 | CAPSA-Central Lechera Asturiana |
9 | PEPSICO |
10 | MONDELEZ INTERNATIONAL |
11 | CASA AMETLLER |
12 | EBRO FOODS |
13 | MARS |
ASEGURADORAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | MAPFRE |
2 | MUTUA MADRILEÑA |
3 | AXA |
4 | LÍNEA DIRECTA |
5 | SANTALUCÍA SEGUROS |
6 | REALE SEGUROS |
7 | ALLIANZ |
8 | CATALANA OCCIDENTE |
9 | RACC |
ASISTENCIA SANITARIA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | SANITAS |
2 | CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA |
3 | DKV SEGUROS |
4 | GRUPO QUIRÓNSALUD |
5 | HM HOSPITALES |
AUDITORÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | DELOITTE |
2 | PWC |
3 | EY |
AUTOMOCIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | SEAT |
2 | GRUPO VOLKSWAGEN |
3 | MERCEDES BENZ |
4 | BMW |
5 | TOYOTA |
6 | TESLA |
7 | RENAULT |
8 | GRUPO FORD |
9 | PSA PEUGEOT CITROËN |
10 | FERRARI |
BANCARIO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | SANTANDER |
2 | CAIXABANK |
3 | BBVA |
4 | BANCO SABADELL |
5 | BANKINTER |
6 | ING |
7 | BANKIA |
8 | TRIODOS BANK |
9 | BANCA MARCH |
10 | KUTXABANK |
11 | BANCO CAIXA GERAL |
BEBIDAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | COCA-COLA |
2 | HEINEKEN |
3 | MAHOU SAN MIGUEL |
4 | DAMM |
5 | CORPORACIÓN HIJOS DE RIVERA |
CONSULTORÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | ACCENTURE |
2 | INDRA |
3 | MCKINSEY |
4 | BOSTON CONSULTING GROUP |
5 | EVERIS |
6 | BAIN AND COMPANY |
7 | LLYC |
DISTRIBUCIÓN ESPECIALIZADA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | DECATHLON |
2 | IMAGINARIUM |
DISTRIBUCIÓN GENERALISTA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | MERCADONA |
2 | AMAZON |
3 | EL CORTE INGLÉS |
4 | CARREFOUR |
5 | EROSKI |
6 | LIDL |
7 | CONSUM |
DISTRIBUCIÓN MODA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | INDITEX |
2 | MANGO |
3 | NIKE |
4 | ADIDAS |
5 | LVMH |
6 | CHANEL |
7 | BIMBA Y LOLA |
8 | H&M |
9 | CAMPER |
10 | DESIGUAL |
DISTRIBUCIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL HOGAR
Posición | Empresa |
---|---|
1 | IKEA |
2 | LEROY MERLIN |
DROGUERÍA Y PERFUMERÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | L´ORÉAL |
2 | P&G |
3 | GRUPO PUIG |
4 | UNILEVER |
5 | SAICA |
ELECTRÓNICA CONSUMO/HOGAR
Posición | Empresa |
---|---|
1 | APPLE |
2 | SAMSUNG |
3 | SONY |
4 | BSH ELECTRODOMÉSTICOS/BALAY |
5 | HUAWEI TECHNOLOGIES |
6 | BQ |
7 | LG |
ENERGÍA, GAS Y AGUA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | IBERDROLA |
2 | NATURGY |
3 | ENDESA |
4 | REDEIA |
5 | ENAGÁS |
6 | HOLALUZ |
7 | EDP |
8 | GRUPO DISA |
ETT Y SERVICIO RRHH
Posición | Empresa |
---|---|
1 | THE ADECCO GROUP |
FARMACÉUTICO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | BAYER |
2 | NOVARTIS |
3 | GRIFOLS |
4 | ROCHE |
5 | GLAXOSMITHKLINE (GSK) |
6 | JOHNSON AND JOHNSON |
7 | PFIZER |
8 | LILLY |
9 | ALMIRALL |
10 | BOEHRINGER INGELHEIM |
11 | SANOFI |
12 | ASTRAZENECA |
13 | MERCK KGAA |
FINANCIERO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | AMERICAN EXPRESS |
2 | JP MORGAN CHASE |
FORMACIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | IE UNIVERSITY |
2 | ESIC UNIVERSITY |
3 | ESADE |
4 | EAE BUSINESS SCHOOL |
5 | IESE |
6 | UNIVERSIDAD DE NAVARRA |
HOSTELERÍA Y TURISMO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL |
2 | MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS |
3 | BARCELÓ HOTEL GROUP |
4 | RIU HOTELS AND RESORTS |
5 | AC HOTELS BY MARRIOTT |
6 | HOTELES Y RESORTS HILTON |
7 | GRUPO IBEROSTAR |
8 | GLOBALIA |
INDUSTRIAL
Posición | Empresa |
---|---|
1 | AIRBUS GROUP |
2 | GESTAMP |
3 | 3M |
4 | MICHELIN |
5 | CAF |
6 | TALGO |
7 | ARCELORMITTAL |
8 | ANTOLIN |
9 | PORCELANOSA |
10 | TÉCNICAS REUNIDAS |
11 | GRUPO THYSSENKRUPP |
12 | ELECNOR |
INFORMÁTICA Y SOFTWARE
Posición | Empresa |
---|---|
1 | MICROSOFT |
2 | IBM |
3 | HP |
4 | AMADEUS |
5 | CISCO SYSTEMS |
6 | ORACLE |
7 | INTEL |
8 | SAP |
INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | ACCIONA |
2 | AENA |
3 | FERROVIAL |
4 | GRUPO ACS |
5 | ADIF |
6 | NAVANTIA |
7 | ABERTIS |
8 | FCC |
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | GRUPO PLANETA |
2 | CONDÉ NAST |
3 | GRUPO PRISA |
MOVILIDAD, SERVICIOS Y TECNOLOGÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | CABIFY |
OCIO Y ENTRETENIMIENTO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | NETFLIX |
2 | DISNEY ESPAÑA |
3 | SPOTIFY |
ONG´S, FUNDACIONES Y ASOCIACIONES
Posición | Empresa |
---|---|
1 | GRUPO SOCIAL ONCE |
PETROLERAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | REPSOL |
2 | MOEVE |
3 | CLH |
SEGURIDAD
Posición | Empresa |
---|---|
1 | PROSEGUR |
SERVICIOS INTERNET
Posición | Empresa |
---|---|
1 | |
2 |
TECNOLÓGICO/ INDUSTRIAL
Posición | Empresa |
---|---|
1 | SIEMENS |
2 | GENERAL ELECTRIC |
3 | CORPORACIÓN MONDRAGÓN |
TELECOMUNICACIONES
Posición | Empresa |
---|---|
1 | TELEFÓNICA |
2 | MASORANGE |
3 | VODAFONE |
4 | CELLNEX |
5 | EUSKALTEL |
TRANSPORTE DE MERCANCIAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | CORREOS |
2 | DHL |
TRANSPORTE DE VIAJEROS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | RENFE |
2 | IAG |
3 | ALSA |
4 | METRO DE MADRID |
5 | BALEARIA |
El seguimiento de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking de las empresas con talento en España ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG. Por esta razón, KPMG no hace pública su posición en la presente clasificación. La metodología seguida para elaborar Merco Talento España se encuentra disponible en este sitio web.