Posición | Empresa | Puntuación | Anterior |
---|---|---|---|
1 | INDITEX | 10000 | ![]() |
2 | MERCADONA | 9470 | ![]() |
3 | SANTANDER | 8020 | ![]() |
4 | IBERDROLA | 7353 | ![]() |
5 | TELEFÓNICA | 7223 | ![]() |
6 | MICROSOFT | 7043 | ![]() |
7 | REPSOL | 6875 | ![]() |
8 | BBVA | 6788 | ![]() |
9 | 6760 | ![]() |
|
10 | NESTLÉ | 6756 | ![]() |
11 | DANONE | 6276 | ![]() |
12 | IKEA | 6268 | ![]() |
13 | SIEMENS | 6221 | ![]() |
14 | APPLE | 5904 | ![]() |
15 | EL CORTE INGLÉS | 5897 | ![]() |
16 | MUTUA MADRILEÑA | 5878 | ![]() |
17 | CAIXABANK | 5876 | ![]() |
18 | ABENGOA | 5840 | ![]() |
19 | MAPFRE | 5839 | ![]() |
20 | COCA-COLA | 5669 | |
21 | DELOITTE | 5645 | ![]() |
22 | ACCIONA | 5566 | ![]() |
23 | IBM | 5543 | ![]() |
24 | MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS | 5515 | ![]() |
25 | PASCUAL | 5417 | ![]() |
26 | GAS NATURAL FENOSA | 5408 | |
27 | ONCE Y SU FUNDACIÓN | 5378 | |
28 | INDRA | 5369 | ![]() |
29 | BANKINTER | 5325 | ![]() |
30 | GRUPO SIRO | 5271 | ![]() |
31 | GARRIGUES | 5262 | ![]() |
32 | REDEIA | 5230 | ![]() |
33 | ENDESA | 5229 | ![]() |
34 | NOVARTIS | 5184 | ![]() |
35 | MERCEDES BENZ | 5096 | |
36 | L´ORÉAL | 5080 | ![]() |
37 | ACCENTURE | 5063 | ![]() |
38 | ABERTIS | 5060 | ![]() |
39 | RENFE | 4928 | ![]() |
40 | MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL | 4860 | ![]() |
41 | LÍNEA DIRECTA | 4829 | |
42 | CLH | 4817 | ![]() |
43 | IBERIA | 4785 | ![]() |
44 | BANCO POPULAR | 4766 | ![]() |
45 | PWC | 4709 | ![]() |
46 | GRUPO VOLKSWAGEN | 4696 | ![]() |
47 | IE UNIVERSITY | 4692 | ![]() |
48 | BANCO SABADELL | 4673 | ![]() |
49 | SONY | 4654 | ![]() |
50 | PROSEGUR | 4638 | ![]() |
51 | SANITAS | 4617 | ![]() |
52 | FCC | 4516 | ![]() |
53 | DKV SEGUROS | 4438 | ![]() |
54 | GENERAL ELECTRIC | 4436 | ![]() |
55 | ENAGAS | 4418 | ![]() |
56 | METRO DE MADRID | 4374 | ![]() |
57 | EROSKI | 4340 | |
58 | VODAFONE | 4338 | ![]() |
59 | ADIF | 4331 | ![]() |
60 | GAMESA | 4327 | ![]() |
61 | IESE | 4322 | ![]() |
62 | SEGURCAIXA - ADESLAS | 4311 | |
63 | AGBAR | 4293 | |
64 | UNILEVER | 4276 | |
65 | ALSA | 4202 | |
66 | GRUPO ACS | 4174 | |
67 | BANESTO | 4152 | ![]() |
68 | ING | 4131 | ![]() |
69 | CORPORACIÓN MONDRAGON | 4117 | |
70 | ESIC UNIVERSITY | 4092 | ![]() |
71 | AC HOTELS MARRIOTT | 4049 | |
72 | MRW | 4035 | ![]() |
73 | MANGO | 3992 | ![]() |
74 | MOEVE | 3991 | ![]() |
75 | TOYOTA | 3958 | ![]() |
76 | FERROVIAL | 3949 | ![]() |
77 | LILLY | 3922 | ![]() |
78 | GRIFOLS | 3906 | |
79 | BANKIA | 3872 | ![]() |
80 | ESADE | 3846 | ![]() |
81 | GRUPO PLANETA | 3797 | ![]() |
82 | CARREFOUR | 3794 | ![]() |
83 | PUIG | 3786 | |
84 | SCHNEIDER ELECTRIC | 3738 | ![]() |
85 | PRISA | 3679 | |
86 | VUELING | 3675 | |
87 | EBRO FOODS | 3634 | |
88 | EAE BUSINESS SCHOOL | 3597 | ![]() |
89 | GRUPO VIPS | 3577 | ![]() |
90 | GRUPO VILLAR MIR | 3508 | ![]() |
91 | THE ADECCO GROUP | 3506 | ![]() |
92 | EVERIS | 3465 | ![]() |
93 | BMW | 3451 | ![]() |
94 | VOCENTO | 3441 | |
95 | MCDONALD´S | 3397 | |
96 | LA FAGEDA | 3281 | ![]() |
97 | ZELTIA | 3268 | ![]() |
98 | EUSKALTEL | 3195 | |
99 | VIDACAIXA GRUPO | 3001 | ![]() |
100 | NOKIA | 3000 | ![]() |
El seguimiento de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking de las empresas con talento ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG. Por esta razón, KPMG no hace pública su posición en la presente clasificación. La metodología seguida para elaborar Merco Talento se encuentra disponible en este sitio web.
ABOGADOS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | GARRIGUES |
AGUA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | AGBAR |
ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | NESTLÉ |
2 | DANONE |
3 | COCA-COLA |
4 | PASCUAL |
5 | GRUPO SIRO |
6 | EBRO FOODS |
7 | LA FAGEDA |
ASEGURADORAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | MUTUA MADRILEÑA |
2 | MAPFRE |
3 | LINEA DIRECTA |
4 | DKV |
5 | SEGURCAIXA ADESLAS |
6 | VIDACAIXA |
ASISTENCIA SANITARIA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | SANITAS |
AUDITORÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | DELOITTE |
2 | PWC |
AUTOMOCIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | MERCEDES BENZ |
2 | GRUPO VOLKSWAGEN |
3 | TOYOTA |
4 | BMW |
BANCARIO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | SANTANDER |
2 | BBVA |
3 | CAIXABANK |
4 | BANKINTER |
5 | BANCO POPULAR |
6 | BANCO SABADELL |
7 | BANESTO |
8 | ING |
9 | BANKIA |
CONSULTORÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | INDRA |
2 | ACCENTURE |
3 | EVERIS |
DISTRIBUCIÓN ESPECIALIZADA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | IKEA |
DISTRIBUCIÓN GENERALISTA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | MERCADONA |
2 | EL CORTE INGLÉS |
3 | EROSKI |
4 | CARREFOUR |
DISTRIBUCIÓN MODA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | INDITEX |
2 | MANGO |
DROGUERÍA Y PERFUMERÍA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | L´OREAL |
2 | UNILEVER |
3 | GRUPO PUIG |
ELECTRÓNICA DE CONSUMO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | SONY |
2 | NOKIA |
ENERGÍA, GAS Y AGUA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | IBERDROLA |
2 | GAS NATURAL FENOSA |
3 | REE |
4 | ENDESA |
5 | ENAGAS |
ESCUELAS DE NEGOCIOS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | IE UNIVERSITY |
2 | IESE |
3 | ESIC UNIVERSITY |
4 | ESADE |
5 | EAE BUSINESS SCHOOL |
ETT
Posición | Empresa |
---|---|
1 | THE ADECCO GROUP |
FARMACÉUTICO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | NOVARTIS |
2 | LILLY |
3 | GRIFOLS |
4 | ZELTIA |
HOSTELERÍA Y TURISMO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS |
2 | MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL |
3 | AC HOTELS MARRIOT |
4 | GRUPO VIPS |
5 | MCDONALD´S |
INFORMÁTICO
Posición | Empresa |
---|---|
1 | MICROSOFT |
2 | |
3 | APPLE |
4 | IBM |
INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | ACCIONA |
2 | ABERTIS |
3 | FCC |
4 | ADIF |
5 | ACS |
6 | FERROVIAL |
7 | GRUPO VILLAR MIR |
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Posición | Empresa |
---|---|
1 | GRUPO PLANETA |
2 | PRISA |
3 | VOCENTO |
ONG, FUNDACIONES Y ASOCIACIONES
Posición | Empresa |
---|---|
1 | ONCE |
PETROLERAS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | REPSOL |
2 | CLH |
3 | MOEVE |
SEGURIDAD
Posición | Empresa |
---|---|
1 | PROSEGUR |
TECNOLÓGICO-INDUSTRIA
Posición | Empresa |
---|---|
1 | SIEMENS |
2 | ABENGOA |
3 | GENERAL ELECTRIC |
4 | GAMESA |
5 | CORP. MONDRAGÓN |
6 | SCHNEIDER ELECTRIC |
TELECOMUNICACIONES
Posición | Empresa |
---|---|
1 | TELEFÓNICA |
2 | VODAFONE |
3 | EUSKALTEL |
TRANSPORTE DE VIAJEROS
Posición | Empresa |
---|---|
1 | RENFE |
2 | IBERIA |
3 | METRO DE MADRID |
4 | ALSA |
5 | VUELING |
TRANSPORTE URGENTE
Posición | Empresa |
---|---|
1 | MRW |
El seguimiento de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking de las empresas con talento en España ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG. Por esta razón, KPMG no hace pública su posición en la presente clasificación. La metodología seguida para elaborar Merco Talento España se encuentra disponible en este sitio web.